Zarządzenia
XML| zarządzenie nr | 98/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | powołania Kolegium Wydawniczego Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 97/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | bezpłatnego wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku oraz do Oddziałów Zamek w Sztumie i Zamek w Kwidzynie w ramach akcji "Darmowy listopad w rezydencjach królewskich" |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 85/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | wprowadzenia regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 81/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | sprzedaży w kasach biletowych, on-line i w biletomatach biletów wstępu w ramach Trasy Historycznej na wystawę "Nigra crux mala crux". Czarna i biała Legenda Zakonu Krzyżackiego. |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 73/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie. |
| Status | unieważnione |