Zarządzenia
XMLzarządzenie nr | 100/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | Wyznaczenia Inspektora ds. Zgodności |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 99/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | Zasad zgłaszania naruszeń i ochrony zgłaszających w Muzeum Zamkowym w Malborku |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 86/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | Wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 51/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | powołania członków Rady Konserwatorskiej |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | Zarządzenie 39/2024 - Obowiązuje od dnia 27.04.2024 r. |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | W sprawie określenia cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 32/2024 Obowiązuje od dnia 27.04.2024 r. |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | Wprowadzenia regulaminów zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 30/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | Określenia cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 23/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | W sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku dla posiadaczy Karty Osoby Zasłużonej dla Miasta Malborka. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 22/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | W sprawie organizacji oraz sprzedaży w kasach biletowych, online i w biletomatach biletów wstępu na Nocne Zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 21/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | powołania Komisji Wydawniczej Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 20/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | powołania Komisji Wystawienniczej Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 14/2024 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | powołania Kolegium Kustoszy Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 120/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | określenia godzin otwarcia Muzeum Zamkowego w Malborku i jego Oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w dni świąteczne w 2024 roku |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 98/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | powołania Kolegium Wydawniczego Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 97/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | bezpłatnego wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku oraz do Oddziałów Zamek w Sztumie i Zamek w Kwidzynie w ramach akcji "Darmowy listopad w rezydencjach królewskich" |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 85/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 81/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | sprzedaży w kasach biletowych, on-line i w biletomatach biletów wstępu w ramach Trasy Historycznej na wystawę "Nigra crux mala crux". Czarna i biała Legenda Zakonu Krzyżackiego. |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 73/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie. |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 70/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | powołania członków Rady Konserwatorskiej oraz wprowadzenia Regulaminu Rady Konserwatorskiej. |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 68/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | zmniejszenia limitu wejść do Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | obowiązujące |