Zarządzenia
XML| zarządzenie nr | 22/2024 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | W sprawie organizacji oraz sprzedaży w kasach biletowych, online i w biletomatach biletów wstępu na Nocne Zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Malborku. |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 21/2024 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | powołania Komisji Wydawniczej Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 20/2024 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | powołania Komisji Wystawienniczej Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 14/2024 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | powołania Kolegium Kustoszy Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 120/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | określenia godzin otwarcia Muzeum Zamkowego w Malborku i jego Oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w dni świąteczne w 2024 roku |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 98/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | powołania Kolegium Wydawniczego Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 97/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | bezpłatnego wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku oraz do Oddziałów Zamek w Sztumie i Zamek w Kwidzynie w ramach akcji "Darmowy listopad w rezydencjach królewskich" |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 85/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | wprowadzenia regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 81/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | sprzedaży w kasach biletowych, on-line i w biletomatach biletów wstępu w ramach Trasy Historycznej na wystawę "Nigra crux mala crux". Czarna i biała Legenda Zakonu Krzyżackiego. |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 73/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie. |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 70/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | powołania członków Rady Konserwatorskiej oraz wprowadzenia Regulaminu Rady Konserwatorskiej. |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 68/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | zmniejszenia limitu wejść do Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 62/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie. |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 53/2023 - Obowiązuje od dnia 01.11.2023 r. |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | obowiązujące |
| zarządzenie nr | 29/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | powołania Kolegium Wystawienniczego Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 28/2023 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | zmiany godzin otwarcia Muzeum Zamkowego w Malborku |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 113/2022 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | w sprawie wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 112/2022 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | Określenia godzin otwarcia Muzeum Zamkowego w Malborku i jego Oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w dni świąteczne w 2023 roku |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 111/2022 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | organizacji oraz cen biletów Nocnego Zwiedzania w Muzeum Zamkowym w Malborku |
| Status | unieważnione |
| zarządzenie nr | 95/2022 |
|---|---|
| wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
| z dnia | |
| w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
| Status | unieważnione |