Zarządzenia
XMLzarządzenie nr | 68/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | zmniejszenia limitu wejść do Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 62/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie. |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 53/2023 - Obowiązuje od dnia 01.11.2023 r. |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | obowiązujące |
zarządzenie nr | 29/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | powołania Kolegium Wystawienniczego Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 28/2023 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | zmiany godzin otwarcia Muzeum Zamkowego w Malborku |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 113/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 112/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | Określenia godzin otwarcia Muzeum Zamkowego w Malborku i jego Oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w dni świąteczne w 2023 roku |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 111/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | organizacji oraz cen biletów Nocnego Zwiedzania w Muzeum Zamkowym w Malborku |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 95/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 92/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 83/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 41/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | w sprawie wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 34/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 31/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 17/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 3/2022 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 79/2021 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | określenia godzin otwarcia Muzeum Zamkowego w Malborku i jego Oddziałów w Sztumie i w Kwidzynie w dni świąteczne w 2022 roku |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 55/2021 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiasię pandemii koronawirusa COVID-19 |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 53/2021 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | Wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 |
Status | unieważnione |
zarządzenie nr | 47/2021 |
---|---|
wydane przez | Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku |
z dnia | |
w sprawie | wprowadzenia tymczasowych regulaminów zwiedzania oraz cen biletów wstępu do Muzeum Zamkowego w Malborku i jego oddziałów: Zamku w Sztumie i Zamku w Kwidzynie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 |
Status | unieważnione |